Ventas de autos año 2006

Ventas Totales por Marca - 2006
Rank Marca 2006 2005 Var. % Part. %
1 Volkswagen 27.636 23.582 17,19 20,30
2 Ford 19.464 18.252 6,64 14,29
3 Chevrolet 18.608 17.098 8,83 13,67
4 Peugeot  16.691 13.532 23,34 12,26
5 Renault 14.642 11.111 31,78 10,75
6 Fiat 13.464 13.479 -0,11 9,89
7 Citroën 5.790 4.204 37,73 4,25
8 Toyota 4.552 3.031 50,18 3,34
9 Suzuki 3.952 4.038 -2,13 2,90
10 M. Benz 2.968 2.348 26,41 2,18
11 Honda 2.106  1.363 54,51 1,55
12 Nissan 696 709 -1,83 0,51
13 Iveco 605 645 -6,20 0,44
Ventas de Autos por Marca - 2006
Rank Marca 2006 2005 Var. % Part. %
1 Volkswagen 26.058 22.323 16,73 24,19
2 Chevrolet 16.180 13.581 19,14 15,02
3 Ford 15.404 13.529 13,86 14,30
4 Peugeot 14.299 11.911 20,05 13,27
5 Renault 11.522 9.192 25,35 10,70
6 Fiat 11.098 11.349 -2,21 10,30
7 Citroën 4.609 3.627 27,07 4,28
8 Suzuki 3.744 3.831 -2,27 3,48
9 Honda 1.898 1.245 52,45 1,76
10 Toyota 1.629 997 63,39 1,51
11 Audi 416 328 26,83 0,39
12 BMW 262 171 53,22 0,24
13 M. Benz 201 1 95 3,08 0,19
Ranking de Ventas por Modelo - 2006
Rank Marca Modelo 2006
1 Volkswagen Gol 14.119
2 Chevrolet Corsa 10.615
3 Peugeot 206 9.127
4 Renault Clio 6.159
5 Ford Ecosport 5.631
6 Fiat Palio 5.291
7 Ford Fiesta 5.178
8 Renault Kangoo 3.769
9 Peugeot 307 3.764
10 Suzuki Fun 3.744
11 Peugeot Partner 3.354
12 Fiat Uno 3.230
13 Chevrolet Meriva 2.865
14 Citroën C 3 2.666
15 Ford Ranger 2.618
16 Volkswagen Fox 2.590
17 Toyota Hilux 2.526
18 Renault Megane 2.499
19 Volkswagen Bora 2.491
20 Ford Ka 2.428

© 2007 - 2013 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS