Notibonaerense.com

Datos Agropecuarios

CULTIVO: Maíz
Campaña Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (Kg/Ha) % de Area Cosechada
2005/06 822,300 601,695 4,304,450 7,154 73
2004/05 923,462 750,916 6,165,710 8,211 81
2003/04 795,530 660,370 4,998,610 7,569 83
2002/03 762,190 610,680 4,267,450 6,988 80
2001/02 800,850 627,150 4,047,780 6,454 78
2000/01 1,096,000 947,000 5,526,000 5,835 86
1999/00 1,210,000 1,080,000 6,592,000 6,104 89
1998/99 1,109,000 941,300 5,702,000 6,058 85
1997/98 1,371,800 1,244,240 9,031,300 7,258 91
1996/97 1,504,000 1,412,000 8,216,000 5,819 94
1995/96 1,124,600 992,910 4,494,500 4,527 88
1994/95 1,007,200 974,850 4,910,400 5,037 97

© 2007 - 2008 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS