Notibonaerense.com

Datos Agropecuarios

CULTIVO: Soja
Campaña Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (Kg/Ha) % de Area Cosechada
2005/06 3,709,800 3,665,000 10,526,710 2,872 99
2004/05 3,324,129 3,249,179 10,000,746 3,078 98
2003/04 3,205,520 3,133,610 7,852,000 2,506 98
2002/03 2,475,650 2,450,720 7,142,260 2,914 99
2001/02 2,188,000 2,151,300 5,776,800 2,685 98
2000/01 2,413,000 2,304,000 5,726,000 2,485 95
1999/00 1,808,000 1,744,000 3,777,000 2,166 96
1998/99 1,732,000 1,670,000 4,579,260 2,742 96
1997/98 1,604,000 1,560,890 3,859,680 2,473 97
1996/97 1,471,900 1,390,830 2,531,800 1,820 94
1995/96 1,308,060 1,279,420 2,377,800 1,858 98
1994/95 1,376,400 1,363,980 2,608,200 1,912 99

© 2007 - 2008 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS