Notibonaerense.com

Transferencias realizadas a Municipios

Total acumulado a Setiembre 2007
MUNICIPIO Coparticipación Bruta Descentralización Tributaria Juegos de Azar FFPS y SA Tto. y disp. final de Residuos TOTAL
Adolfo Alsina 8.953.053 1.552.531 517.069 63.849 36.084 11.122.587
Adolfo Gonzales Chaves 7.141.704 1.399.382 410.321 44.734 26.657 9.022.798
Alberti 3.047.667 994.177 177.410 31.250 22.756 4.273.261
Almirante Brown 53.913.689 1.078.805 2.405.039 3.354.274 673.183 61.424.989
Avellaneda 34.871.188 1.290.164 1.536.967 1.631.134 1.502.593 40.832.045
Ayacucho 13.390.930 1.894.358 772.607 74.240 43.561 16.175.696
Azul 20.548.895 2.588.360 1.161.098 276.575 142.062 24.716.990
Bahia Blanca 37.228.110 2.465.259 1.575.264 1.031.505 682.678 42.982.816
Balcarce 13.454.089 2.912.039 787.275 211.853 95.575 17.460.832
Baradero 8.335.837 1.094.598 500.264 142.769 67.293 10.140.761
Arrecifes 9.761.868 1.354.205 569.976 114.691 62.741 11.863.481
Benito Juarez 11.722.867 2.010.440 674.949 57.663 44.212 14.510.131
Berazategui 35.952.200 802.799 1.583.867 1.840.449 348.123 40.527.438
Berisso 14.367.070 1.649.992 814.928 116.515 22.528 5.951.805
Bolivar 14.070.599 1.748.679 811.458 111.677 91.024 16.833.437
Bragado 4.847.940 681.800 283.418 116.119 22.528 5.951.805
Brandsen 17.134.056 648.236 1.005.275 514.999 202.528 19.505.094
Campana 8.181.003 728.231 500.705 234.220 104.352 9.748.512
Cañuelas 8.181.003 728.231 500.705 234.220 104.352 9.748.512
Capitan Sarmiento 2.731.636 634.322 166.104 58.218 30.233 3.620.513
Carlos Casares 12.389.574 1.507.343 713.785 80.188 47.462 14.738.353
Carlos Tejedor 7.907.863 1.481.873 414.468 50.048 25.031 9.879.283
Carmen de Areco 2.398.165 734.110 140.295 43.227 32.508 3.348.305
Castelli
5.194.373 542.376 294.474 51.635 18.205 6.101.063
Colon 10.867.390 1.158.221 646.417 101.604 52.989 12.826.620
Cnel. M. L. Rosales 10.626.065 548.148 621.850 105.966 137.511 12.039.540
Coronel Dorrego 10.455.912 1.158.374 578.793 63.929 35.434 12.292.442
Coronel Pringles 11.849.186 1.313.716 680.604 118.577 53.314 14.015.397
Coronel Suarez 19.307.628 1.806.108 1.120.887 134.996 82.572 22.452.190
Chacabuco 17.699.425 2.216.579 1.023.024 152.287 102.727 21.194.042
Chascomus 18.541.941 1.640.575 1.062.890 141.896 88.748 21.476.049
Chivilcoy 17.540.820 2.022.083 730.410 162.518 138.161 20.593.993
Daireaux 10.370.129 1.450.153 602.769 72.098 36.084 12.531.233
Dolores 10.197.384 542.246 590.704 122.067 58.515 11.510.916
Ensenada 6.513.411 152.359 390.899 331.541 - 7.388.210
Escobar 19.662.074 778.429 1.230.477 1.378.671 443.416 23.493.066
Esteban Echeverria 31.409.922 777.294 1.945.502 1.734.720 281.180 36.148.619
Exaltacion de la Cruz 8.255.710 685.859 480.906 129.206 60.141 9.611.820
Ezeiza 16.314.164 417.966 992.054 1.019.131 182.922 18.926.238
Florencio Varela 47.786.303 665.153 2.146.244 3.177.082 366.555 54.141.337
Florentino Ameghino 3.907.858 844.722 225.798 27.602 18.855 5.024.835
Gral. Alvarado 6.383.322 1.548.406 299.334 162.994 82.572 8.476.628
Gral. Alvear 5.088.794 771.047 294.374 45.686 25.031 6.224.932
Gral. Arenales 5.781.424 1.147.664 332.122 56.949 32.508 7.350.668
Gral. Belgrano 8.270.085 679.907 464.868 52.428 36.735 9.504.023
Gral. Guido 2.807.521 688.828 160.300 9.121 6.177 3.671.947
Gral. Juan Madariaga 6.873.513 749.941 404.615 83.916 41.611 8.153.596
Gral. Lamadrid 9.931.314 1.390.008 538.369 31.330 24.706 11.915.727
Gral. Las Heras 4.642.437 426.335 264.609 57.821 29.908 5.421.110
Gral. Lavalle 3.019.858 401.113 174.587 16.339 6.827 3.618.723
Gral. Paz 6.806.347 467.657 393.003 48.859 25.357 7.741.222
Gral. Pinto 5.988.341 1.438.937 343.517 47.590 24.056 7.842.441
Gral. Pueyrredon 56.320.808 5.135.839 2.518.691 2.617.825 1.342.280 67.935.443
Gral. Rodriguez 7.596.309 547.748 463.684 467.330 66.784 9.141.854
Gral. San Martin 47.225.176 1.391.794 2.044.669 2.095.450 1.108.995 53.866.083
Gral. Viamonte 7.464.098 1.318.333 428.584 73.843 39.010 9.323.870
Gral. Villegas 14.867.159 3.462.385 865.322 135.154 65.667 19.395.688
Guamini 7.557.188 972.945 433.598 29.426 23.731 9.016.888
Hipolito Yrigoyen 4.841.342 884.641 282.436 28.792 20.155 6.057.366
Hurlingham 17.899.508 554.366 790.223 773.648 376.490 20.394.235
Ituzaingo 14.047.739 519.023 845.994 682.276 449.150 16.544.181
Jose C. Paz 31.408.979 332.231 1.908.413 2.013.595 273.027 35.936.247
Junin 10.749.084 2.522.359 660.564 447.184 206.429 14.585.620
Pdo. de la Costa 27.802.777 612.888 375.901 281.572 154.740 29.227.878
La Matanza 156.767.514 7.411.569 6.869.141 8.192.951 1.393.430 180.634.606
La Plata 71.152.853 4.404.088 3.126.183 3.040.976 1.253.583 82.977.682
Lanus 42.568.127 1.507.797 1.873.123 2.207.840 1.796.452 49.953.339
Laprida 7.619.875 992.401 424.527 40.134 21.781 9.098.718
Las Flores 6.633.602 1.017.984 387.796 72.257 53.964 8.165.603
Leandro N. Alem 6.481.124 1.248.675 366.303 84.868 36.084 8.217.056
Lincoln 15.861.916 3.320.256 935.152 151.494 93.299 20.362.116
Loberia 9.661.238 2.724.089 558.918 49.017 37.060 13.030.321
Lobos 4.095.922 931.077 242.229 127.302 75.420 5.471.949
Lomas de Zamora 59.749.552 1.899.888 2.643.461 3.668.920 2.076.802 70.038.625
Lujan 19.604.571 1.164.023 864.361 406.257 224.309 22.263.520
Magdalena 5.878.755 674.085 343.678 81.537 12.384 6.990.439
Maipu 7.962.066 695.896 460.266 38.548 23.406 9.180.182
Malvinas Argentinas 69.889.433 449.858 3.043.142 2.301.988 405.012 76.089.433
Mar Chiquita 8.621.467 882.498 505.833 65.356 40.636 10.115.790
Marcos Paz 10.269.734 456.559 612.580 320.754 109.229 11.768.856
Mercedes 14.318.286 1.060.236 842.314 269.754 136.211 16.626.801
Merlo 79.959.084 1.488.267 3.386.608 3.659.165 504.640 88.997.764
Monte 3.112.005 815.400 182.427 84.947 40.961 4.235.740
Monte Hermoso 3.752.317 105.663 170.120 18.163 12.353 4.058.616
Moreno 44.054.961 963.122 1.996.683 2.965.625 409.875 50.390.266
Moron 34.711.169 1.755.135 1.514.975 1.340.996 820.499 40.142.774
Navarro 5.350.622 872.416 311.671 65.753 38.035 6.638.496
Necochea 20.609.698 2.717.896 305.328 368.502 204.478 24.205.901
Nueve de Julio 10.512.002 3.127.824 615.843 170.133 107.278 14.533.080
Olavarria 27.640.873 3.064.766 1.618.104 395.628 239.262 32.958.634
Patagones 19.003.144 1.480.612 1.097.258 146.655 65.017 21.792.686
Pehuajo 15.440.069 2.190.407 911.060 164.660 85.822 18.792.019
Pellegrini 3.559.068 584.888 205.112 19.670 13.654 4.382.392
Pergamino 11.146.422 3.295.781 471.608 380.875 227.885 15.522.571
Pergamino xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pila 3.462.680 821.275 199.048 9.439 7.802 4.500.244
Pilar 36.770.206 1.055.400 1.632.394 1.934.279 276.741 41.669.020
Pinamar 6.446.010 408.382 209.251 83.361 46.162 7.193.166
Presidente Peron 12.295.542 - 744.295 590.666 61.292 13.691.795
Puan 12.386.039 1.165.505 709.304 32.837 35.759 14.329.444
Punta Indio 3.880.285 678.779 217.533 33.313 21.456 4.831.365
Quilmes 53.225.772 1.838.406 2.373.390 3.401.229 1.634.592 62.473.389
Ramallo 6.408.067 938.754 270.410 129.999 66.642 7.813.872
Rauch 7.474.232 1.037.555 433.258 45.289 32.508 9.022.842
Rivadavia 9.525.492 1.903.183 546.864 55.045 34.459 12.065.044
Rojas 7.358.519 2.162.359 428.430 77.571 50.713 10.077.592
Roque Perez 5.197.673 722.107 322.944 46.955 25.357 6.315.035
Saavedra 14.336.197 719.526 828.422 48.621 45.837 15.978.603
Saladillo 7.425.449 1.179.940 430.604 134.203 68.593 9.238.789
Salto 6.098.634 1.831.050 363.748 133.172 65.992 8.492.595
Salliquelo 4.446.361 257.159 255.954 28.236 19.505 5.007.215
San Andres de Giles 9.034.830 1.057.039 526.153 106.997 48.438 10.773.457
San Antonio de Areco 6.148.125 1.074.016 355.388 72.098 50.063 7.699.690
San Cayetano 6.422.443 1.155.940 368.425 30.299 17.555 7.994.662
San Fernando 20.092.640 1.072.838 866.633 912.134 365.265 23.309.510
San Isidro 52.693.396 1.714.067 3.061.409 1.267.946 1.128.938 59.865.756
San Miguel 41.045.472 689.431 1.793.081 1.623.678 - 45.151.662
San Nicolas 14.954.121 1.059.522 896.445 631.355 313.707 17.855.150
San Pedro 17.343.565 1.391.782 1.025.416 316.074 128.734 20.205.571
San Vicente 9.180.945 - 540.205 335.507 107.928 10.164.584
Suipacha 4.521.539 594.320 266.667 30.695 20.480 5.433.702
Tandil 26.804.720 4.029.230 1.144.273 390.393 255.842 32.624.458
Tapalque 6.721.506 1.163.219 390.153 48.303 18.855 8.342.036
Tigre 32.187.393 1.292.850 4.861.206 2.132.887 710.530 41.184.866
Tordillo 1.534.203 128.397 88.677 9.121 4.226 1.764.625
Tornquist 9.072.773 830.124 266.452 32.995 26.982 10.229.326
Trenque Lauquen 17.386.22 2.347.424 1.014.673 153.952 93.299 20.995.570
Tres Arroyos 16.589.661 2.961.366 676.812 231.761 131.659 20.591.260
Tres de Febrero 27.125.230 1.281.556 1.219.269 1.378.909 882.590 31.887.553
Tres Lomas 3.693.400 393.634 215.155 16.498 16.254 4.334.941
Veinticinco de Mayo 10.878.702 2.229.491 651.005 143.641 78.020 13.980.859
Vicente Lopez 44.956.629 1.548.038 2.639.525 738.749 871.284 50.754.225
Villa Gesell 10.574.689 487.855 430.625 121.829 64.367 11.679.366
Villarino 11.628.364 1.179.819 677.494 175.685 60.466 13.721.828
Zarate 13.186.134 1.110.108 570.420 755.326 238.937 15.860.926
Total Municipios 2.356.686.814 179.034.211 120.627.358 79.316.006 29.779.630 2.765.444.019

© 2007 - 2008 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS