Notibonaerense.com

Datos Agropecuarios

CULTIVO: Trigo
Campaña Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (Kg/Ha) % de Area Cosechada
2005/06 2,885,045 2,795,550 7,450,976 2,665 97
2004/05 3,324,760 3,305,925 9,828,395 2,973 99
2003/04 3,166,000 3,130,270 9,033,010 2,886 99
2002/03 3,291,550 3,139,350 6,833,320 2,177 95
2001/02 3,565,000 3,437,000 8,655,000 2,518 96
2000/01 3,551,000 3,526,000 9,853,000 2,794 99
1999/00 3,689,000 3,602,000 8,751,000 2,429 98
1998/99 2,771,450 2,741,760 6,171,900 2,251 99
1997/98 3,658,600 3,609,550 10,663,930 2,954 99
1996/97 4,447,900 4,358,510 10,774,610 2,472 98
1995/96 3,121,400 2,947,300 6,246,200 2,119 94
1994/95 3,043,800 3,025,900 7,148,800 2,363 99

© 2007 - 2008 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS