Notibonaerense.com

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Continua

Aglomerados de la Provincia de Buenos Aires
Tasas Básicas del Mercado Laboral

Año 2003
1er. Semestre Partidos del GBA Gran La Plata Mar del Plata - Batán Bahía Blanca - Cerri
Tasa de actividad 46,3 45,9 49,8 47,5
Tasa de empleo 36,2 37,9 41,1 39,0
Tasa de desocupación 21,8 17,4 17,3 18,0
Tasa de subocupación 21,1 11,8 17,6 17,0
2do.Semestre  
Tasa de actividad 46,3 48,7 46,6 46,9
Tasa de empleo 37,9 41,6 39,0 40,0
Tasa de desocupación 18,2 14,5 16,3 14,7
Tasa de subocupación 19,2 16,1 15,8 16,5
Año 2004
1er. Semestre Partidos del GBA Gran La Plata Mar del Plata - Batán Bahía Blanca - Cerri
Tasa de actividad 45,9 48,8 49,6 47,2
Tasa de empleo 38,4 40,8 42,9 39,1
Tasa de desocupación 16,4 16,4 13,4 17,1
Tasa de subocupación 18,5 13,1 15,6 14,4
2do.Semestre  
Tasa de actividad 47,2 48,6 48,3 47,7
Tasa de empleo 40,1 42,8 42,1 40,5
Tasa de desocupación 15,2 12 12,8 15
Tasa de subocupación 17,6 13,9 15,2 11,8
Año 2005
1er. Semestre Partidos del GBA Gran La Plata Mar del Plata - Batán Bahía Blanca - Cerri
Tasa de actividad 45,5 47,2 49,0 46,4
Tasa de empleo 38,6 41,2 42,8 41,0
Tasa de desocupación 15,2 12,8 12,5 11,6
Tasa de subocupación 15,4 13,6 13,8 11,5
2do.Semestre  
Tasa de actividad 46,7 48,9 49,5 44,7
Tasa de empleo 40,7 43,4 43,2 40,3
Tasa de desocupación 12,9 11,3 12,7 9,8
Tasa de subocupación 15,3 12,5 13,7 11,2
Año 2006
1er. Semestre Partidos del GBA Gran La Plata Mar del Plata - Batán Bahía Blanca - Cerri
Tasa de actividad 47,5 46,1 48,4 45,8
Tasa de empleo 41,4 40,2 43,1 42,0
Tasa de desocupación 12,9 12,8 11,0 8,4
Tasa de subocupación 13,5 9,5 12,4 9,7
2do.Semestre  
Tasa de actividad 46,7 49,3 47,6 45,6
Tasa de empleo 41,4 43,8 43,3 40,9
Tasa de desocupación 11,5 11,0 9,0 10,3
Tasa de subocupación 13,3 10,0 11,5 6,6
Año 2007
1er. Semestre Partidos del GBA Gran La Plata Mar del Plata - Batán Bahía Blanca - Cerri
Tasa de actividad 47,0 49,1 47,2 -
Tasa de empleo 41,9 45,1 42,4 -
Tasa de desocupación 10,9 8,0 10,2 -
Tasa de subocupación 11,8 10,0 9,7 -
2do.Semestre  
Tasa de actividad - - - -
Tasa de empleo - - - -
Tasa de desocupación - - - -
Tasa de subocupación - - - -

Nota: Los campos marcados con (-) indican datos no relevados

© 2007 - 2008 - Todos los derechos reservados

Contáctese con NosotrosContacto | Mapa del SitioMapa del Sitio | Links

XHTML | CSS